Один кубометр тяжёлого товарного бетона весит 2 200-2 500 кг (в среднем 2 400 кг). Лёгкий керамзитобетон — 600-1 800 кг. Точные цифры зависят от марки, заполнителя и плотности — разбираем таблицу.

Усреднённый вес одного м³ бетона:
| Тип бетона | Плотность, кг/м³ | Заполнитель |
|---|---|---|
| Особо лёгкий | 300-500 | Пенополистирол, газобетон |
| Керамзитобетон Д600 | 600 ± 50 | Керамзит крупный |
| Керамзитобетон Д1200 | 1 200 ± 100 | Керамзит мелкий |
| Керамзитобетон Д1800 | 1 800 ± 100 | Керамзит + щебень |
| Тяжёлый М100-М200 | 2 200-2 350 | Гранитный щебень |
| Тяжёлый М250-М400 | 2 400 ± 50 | Гранитный щебень 5-20 |
| Тяжёлый М450-М500 | 2 450-2 500 | Плотный гранит |
| Особо тяжёлый | 2 800-4 000 | Магнетит, барит (защита) |
На плотность бетона влияют:
Сколько тонн в миксере / на объекте:
Для расчёта нагрузки на перекрытие используйте 2 500 кг/м³ (с запасом + арматура).
Стоимость не зависит от веса — считается по объёму (м³). Используйте таблицу выше для перевода веса в кубы и обратно.
| Марка | Цена за м³ | Доставка |
|---|---|---|
| М100 (B7.5) | 4500 ₽ | от 750 ₽/м³ |
| М200 (B15) | 4950 ₽ | от 750 ₽/м³ |
| М300 (B22.5) | 5350 ₽ | от 750 ₽/м³ |
| М400 (B30) | 5900 ₽ | от 750 ₽/м³ |
Точный расчёт по тел. +7 (812) 703-81-81.