Бетон достигает 70% марочной прочности за 7 дней, 100% — за 28 дней при оптимальной температуре +20°C. Зимой — в 1.5-2 раза дольше. Снимать опалубку можно через 3-7 дней, нагружать — через 14-28. Разбираем график по дням и температуре.

При оптимальной температуре +18-22°C и влажности 90%:
| День | % марочной прочности | Что можно делать |
|---|---|---|
| 1 сутки | 15% | Ходить нельзя |
| 3 суток | 30% | Снять боковую опалубку |
| 7 суток | 70% | Можно ходить, легко нагружать |
| 14 суток | 85% | Снять опалубку перекрытий, начать кладку стен |
| 21 сутки | 95% | Полная нагрузка, монтаж тяжёлых конструкций |
| 28 суток | 100% | Марочная (паспортная) прочность |
| 90 суток | 115% | Продолжается набор ещё ~15% |
Скорость твердения сильно зависит от температуры. Формула «сутки эквивалентного твердения»:
| Темп. °C | Коэф. | Время до 70% | До 100% |
|---|---|---|---|
| +30°C | 1.5× | 4-5 дн. | 18-20 дн. |
| +20°C (норма) | 1.0× | 7 дн. | 28 дн. |
| +10°C | 0.6× | 12 дн. | 47 дн. |
| +5°C | 0.4× | 18 дн. | 70 дн. |
| 0°C (без ПМД) | 0.1× | ~70 дн. | не наберёт |
Поэтому зимний бетон льют с ПМД-добавками или прогревом — иначе при 0°C и ниже твердение останавливается.
Практический график работ:
При срочной стройке используют быстротвердеющие цементы ЦЕМ-I 52.5Н — 70% за 3-5 дней.
Цены не зависят от срока твердения — это технологическое свойство бетона. С добавками-ускорителями (стоимость +200-400 ₽/м³) твердение ускоряется на 30-50%.
| Марка | Цена за м³ | Доставка |
|---|---|---|
| М100 (B7.5) | 4500 ₽ | от 750 ₽/м³ |
| М200 (B15) | 4950 ₽ | от 750 ₽/м³ |
| М300 (B22.5) | 5350 ₽ | от 750 ₽/м³ |
| М400 (B30) | 5900 ₽ | от 750 ₽/м³ |
Точный расчёт по тел. +7 (812) 703-81-81.