Полная таблица соответствия марок бетона М100-М500 классам прочности B7.5-B40, морозостойкости F и водонепроницаемости W. Где применяется каждая марка — справочник по ГОСТ 7473-2010.
| Марка | Класс | МПа | F | W | Применение |
|---|---|---|---|---|---|
| М100 | B7.5 | 7.5 | F50 | W2 | Подбетонка, подушки фундамента, бордюрные стяжки |
| М150 | B12.5 | 12.5 | F75 | W2 | Лёгкие фундаменты бань/гаражей, дорожки |
| М200 | B15 | 15 | F100 | W4 | Фундаменты лёгких домов 1 этаж, отмостки, стяжки |
| М250 | B20 | 20 | F150 | W6 | Фундаменты 2-этажных домов, плиты УШП, лестницы |
| М300 | B22.5 | 22.5 | F200 | W6-W8 | Монолитные стены, перекрытия, плиты, дорожки в коттеджах |
| М350 | B25 | 25 | F200 | W8 | Несущие колонны, многоэтажные дома, бассейны |
| М400 | B30 | 30 | F300 | W10 | Высотные здания, гидротехника, мосты |
| М450 | B35 | 35 | F300 | W10 | Промышленные перекрытия, гидро-/гипертехнические объекты |
| М500 | B40 | 40 | F300 | W12 | Спецсооружения, ответственные конструкции |
Бетоны маркируются двумя совмещёнными системами:
Морозостойкость F — количество циклов замораживания/оттаивания, которое бетон выдерживает без потери прочности более чем на 5%. F150 = 150 циклов. Для СПб/ЛО обязательно от F150.
Водонепроницаемость W — давление воды в МПа, при котором бетон остаётся водонепроницаемым. W6 = 6 атм. Для частных домов обычно W4-W6, для бассейнов — W8-W12.
Подробнее — марка бетона, класс прочности, морозостойкость, водонепроницаемость.
Краткий путеводитель — какие марки используются для типичных задач в СПб/ЛО:
Подробнее по конструкциям — бетон для фундамента, для перекрытий, статья «Марки бетона: полная таблица».
Цены за куб товарного бетона всех марок М100-М500 с доставкой по СПб и Ленобласти.
| Марка | Цена за м³ | Доставка |
|---|---|---|
| М100 (B7.5) | 4500 ₽ | от 750 ₽/м³ |
| М200 (B15) | 4950 ₽ | от 750 ₽/м³ |
| М300 (B22.5) | 5350 ₽ | от 750 ₽/м³ |
| М400 (B30) | 5900 ₽ | от 750 ₽/м³ |
| М500 (B40) | 6400 ₽ | от 750 ₽/м³ |
Точную стоимость рассчитает менеджер по телефону +7 (812) 703-81-81.